<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>BioPlaneta.eS.tL - Foro</title>
		<link>http://biologianet.foroslatin.com/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2009 06:55:47 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>BioPlaneta.eS.tL - Foro</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://biologianet.foroslatin.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Gametogénesis: Ovogénesis y Espermatogénesis.</title>
			<link>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/gametogenesis-ovogenesis-y-espermatogenesis-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Ovogénesis:

La ovogénesis fue el proceso de formación y diferenciación de los gametos femeninos u óvulos en los animales, incluido el ser humano. La ovogénesis, al igual que la espermatogénesis, se basa en el proceso de la meiosis, que produce, mediante dos divisiones sucesivas, cuatro células con un genotipo recombinado y la mitad de ADN.

En los seres humanos, y en otros mamíferos es más o menos semejante, las células germinales diploides generadas por mitosis, llamadas ovogonias  ...</description>
			<category>Unidad II</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:55:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/gametogenesis-ovogenesis-y-espermatogenesis-t8.htm#8</comments>
			<guid>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/gametogenesis-ovogenesis-y-espermatogenesis-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>LEYES DE MENDEL</title>
			<link>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/leyes-de-mendel-t7.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>1ª Ley de Mendel: Ley de la uniformidad 

Establece que si se cruzan dos razas puras para un determinado carácter, los descendientes de la primera generación serán todos iguales entre sí (igual fenotipo e igual genotipo) e iguales (en fenotipo) a uno de los progenitores.

No es una ley de transmisión de caracteres, sino de manifestación de dominancia frente a la no manifestación de los caracteres recesivos. Por ello, en ocasiones no es considerada una de las leyes de Mendel.Indica que  ...</description>
			<category>Unidad II</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:54:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/leyes-de-mendel-t7.htm#7</comments>
			<guid>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/leyes-de-mendel-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La membrana plasmática o celular</title>
			<link>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/la-membrana-plasmatica-o-celular-t6.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>La membrana celular o plasmática es una estructura laminar que engloba a las células, define sus límites y contribuye a mantener el equilibrio entre el interior y el exterior de éstas. Además, se asemeja a las membranas que delimitan los orgánulos de células eucariotas.

Está compuesta por una lámina que sirve de &quot;contenedor&quot; para el citosol y los distintos compartimentos internos de la célula, así como también otorga protección mecánica. Está formada principalmente  ...</description>
			<category>Unidad I</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:53:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/la-membrana-plasmatica-o-celular-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/la-membrana-plasmatica-o-celular-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El Citoplasma</title>
			<link>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/el-citoplasma-t5.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>El Citoplasma

Se le llama también matriz citoplasmática. Es la parte de la célula que se encuentra entre la membrana y el núcleo, está formado por un líquido viscoso sumamente variable y de apariencia homogénea. Debido a la composición protéica y lipoprotéica, se puede afirmar que el citoplasma es coloide, macromolecular, albuminoideo y lipoideo, cuyo medio de dispersión es una solución acuosa de diversos materiales. En el citoplasma de muchas células se pueden diferenciar dos  ...</description>
			<category>Unidad I</category>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 06:52:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/el-citoplasma-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/el-citoplasma-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>APORTES DE MENDEL A LA GENÉTICA</title>
			<link>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/aportes-de-mendel-a-la-genetica-t3.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Su inquietud por desentrañar el mecanismo de la herencia lo llevó a efectuar trabajos experimentales con guisantes en un pequeño jardín del monasterio; trataba de descubrir los rasgos particulares de los padres descendientes. Controló la fecundación cruzada de guisantes con caracteres distintos, observó los resultados e hizo notas cuidadosas que fue analizando hasta descubrir que la herencia obedecía a leyes biológicas especiales.

La genética se encarga de estudiar los funcionamientos  ...</description>
			<category>Unidad II</category>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 05:06:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/aportes-de-mendel-a-la-genetica-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-ii-f4/aportes-de-mendel-a-la-genetica-t3.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>El microscopio</title>
			<link>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/el-microscopio-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Tipos de microscopios:

a.- Un microscopio óptico

Es un microscopio basado en lentes ópticas. También se le conoce como microscopio de luz, microscopio fotónico (que utiliza luz o &quot;fotones&quot;) o microscopio de campo claro. El desarrollo de este aparato suele asociarse con los trabajos de Anton van Leeuwenhoek. Los microscopios de Leeuwenhoek constaban de una única lente pequeña y convexa, montada sobre una plancha, con un mecanismo para sujetar el material que se iba a examinar  ...</description>
			<category>Unidad I</category>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 05:05:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/el-microscopio-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://biologianet.foroslatin.com/unidad-i-f3/el-microscopio-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sean Bienvenidos..</title>
			<link>http://biologianet.foroslatin.com/bienvenido-f1/sean-bienvenidos-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Aqui podras preguntar todas las inquietudes que tengas acerca de la biologia de 9no grado..!</description>
			<category>Bienvenido</category>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 05:01:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://biologianet.foroslatin.com/bienvenido-f1/sean-bienvenidos-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://biologianet.foroslatin.com/bienvenido-f1/sean-bienvenidos-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>